Découvrez à Chaponost une opportunité exceptionnelle pour votre entreprise : locaux d'activités à vendre, totalisant 9 625 m², modulables dès 178 m². Profitez d'un cadre dynamique pour développer votre activité dans des espaces adaptés à vos besoins. Ne manquez pas cette chance unique d'investir dans l'avenir de votre entreprise ! Découvrez l'ensemble de nos offres sur notre site internet www.sldi-immobilier.com
Surface RDC : 7291 m², Surface terrain : 0
| Étage | Surfaces | Prix |
|---|---|---|
| MEZ | 401 m² | |
| RDC | 1638 m² | |
| RDC | 412 m² | |
| Total Cellule BAT D | 2451 m² | |
| MEZ | 65 m² | |
| RDC | 216 m² | |
| RDC | 65 m² | |
| Total Cellule A01 | 346 m² | 1820.38 € |
| MEZ | 64 m² | |
| RDC | 210 m² | |
| RDC | 64 m² | |
| Total Cellule A02 | 338 m² | 1819.45 € |
| MEZ | 43 m² | |
| RDC | 265 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule B01 | 352 m² | 1805.82 € |
| MEZ | 44 m² | |
| RDC | 261 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule B02 | 349 m² | 1802.79 € |
| MEZ | 44 m² | |
| RDC | 264 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule B03 | 352 m² | 1807.32 € |
| MEZ | 46 m² | |
| RDC | 93 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule C01 | 185 m² | 1955.62 € |
| MEZ | 44 m² | |
| RDC | 90 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule C02 | 178 m² | 1959.94 € |
| MEZ | 44 m² | |
| RDC | 90 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule C03 | 178 m² | 1937.47 € |
| MEZ | 44 m² | |
| RDC | 90 m² | |
| RDC | 44 m² | |
| Total Cellule C04 | 178 m² | 1937.47 € |
| MEZ | 46 m² | |
| RDC | 93 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule C05 | 185 m² | 1955.62 € |
| MEZ | 38 m² | |
| RDC | 212 m² | |
| RDC | 38 m² | |
| Total Cellule E01 | 288 m² | 1803.73 € |
| MEZ | 71 m² | |
| RDC | 296 m² | |
| RDC | 71 m² | |
| Total Cellule E02 | 438 m² | 1805.59 € |
| MEZ | 39 m² | |
| RDC | 240 m² | |
| RDD | 39 m² | |
| Total Cellule F01 | 318 m² | 1798.66 € |
| MEZ | 39 m² | |
| RDC | 240 m² | |
| RDC | 39 m² | |
| Total Cellule F02 | 318 m² | 1798.66 € |
| MEZ | 38 m² | |
| RDC | 212 m² | |
| RDC | 38 m² | |
| Total Cellule G01 | 288 m² | 1803.73 € |
| MEZ | 71 m² | |
| RDC | 296 m² | |
| RDC | 71 m² | |
| Total Cellule G02 | 438 m² | 1805.59 € |
| MEZ | 458 m² | |
| RDC | 816 m² | |
| RDC | 476 m² | |
| Total Cellule | 1750 m² | |
| Total | 8 930 m² |
contact SLDI - Agent Commercial