SLDI Immobilier vous propose une opportunité exceptionnelle de location sur la commune de Vénissieux, avec des locaux d'activités totalisant 1 645 m², divisibles à partir de 108 m², parfaitement adaptés pour des activités artisanales et industrielles. Ces espaces polyvalents sont prêts à l'emploi, offrant une flexibilité optimale pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Chaque unité est équipée de places de stationnement, facilitant ainsi l'accès pour vos employés et clients. Stratégiquement situés à proximité des principaux axes autoroutiers et des lignes de tramway, ces locaux bénéficient d'une excellente accessibilité, vous permettant de développer votre activité dans un environnement dynamique et bien desservi. Que vous soyez une petite entreprise en pleine expansion ou une structure établie cherchant à optimiser ses opérations, ces espaces modulables sont conçus pour soutenir votre croissance. Ne manquez pas cette occasion de vous installer dans un cadre propice à la réussite de votre entreprise. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez dès maintenant SLDI Immobilier, votre partenaire de confiance pour vos projets immobiliers professionnels à Vénissieux.
Site sécurisé par Portail électrique et code, Places de stationnement, Extincteurs installés : 463 euros à l'entrée, Porte sectionnelle manuelle, Porte palière, Escalier métallique, Dalle béton, Bureaux en étage, Climatisation réversible, Toilettes, Ca
| Étage | Surfaces | Loyer (€/m²) |
|---|---|---|
| 1 | 40 m² | 104.11 € |
| RDC | 68 m² | 104.11 € |
| Total Cellule OCA-03 | 108 m² | 104.11 € |
| 1 | 40 m² | 104.11 € |
| RDC | 68 m² | 104.11 € |
| Total Cellule OCA-04 | 108 m² | 104.11 € |
| 1 | 40 m² | 104.11 € |
| RDC | 68 m² | 104.11 € |
| Total Cellule OCA-06 | 108 m² | 104.11 € |
| 1 | 40 m² | 104.11 € |
| RDC | 68 m² | 104.11 € |
| Total Cellule OCA-07 | 108 m² | 104.11 € |
| 1 | 40 m² | 104.11 € |
| RDC | 68 m² | 104.11 € |
| Total Cellule OCA-10 | 108 m² | 104.11 € |
| 1 | 72 m² | 115 € |
| RDC | 72 m² | 115 € |
| Total Cellule OCE-71 | 144 m² | 115 € |
| 1 | 66 m² | 112.73 € |
| RDC | 66 m² | 112.73 € |
| Total Cellule OCE-73 | 132 m² | 112.73 € |
| 1 | 69 m² | 103.6 € |
| RDC | 70 m² | 103.6 € |
| Total Cellule OCE-74 | 139 m² | 103.6 € |
| 1 | 80 m² | 105.25 € |
| RDC | 156 m² | 105.25 € |
| Total Cellule PENE 132-133 | 236 m² | 105.25 € |
| 1 | 40 m² | 104.14 € |
| RDC | 72 m² | 104.14 € |
| Total Cellule PENE-111 | 112 m² | 104.14 € |
| 1 | 40 m² | 104.14 € |
| RDC | 72 m² | 104.14 € |
| Total Cellule PENE-112 | 112 m² | 104.14 € |
| 1 | 40 m² | 104.14 € |
| RDC | 72 m² | 104.14 € |
| Total Cellule PENE-116 | 112 m² | 104.14 € |
| 1 | 40 m² | 104.24 € |
| RDC | 78 m² | 104.24 € |
| Total Cellule PENE-131 | 118 m² | 104.24 € |
| Total | 1 645 m² |
Véronique BONNEVAY - Agent Commercial