Activités A VENDRE OU A LOUER - CREMIEU - 3 592 m²
Nouveau programme d'activité Zone d'activité de CREMIEU nouveau programme. Locaux d'activité de 146à 334 M², tous équipés de mezzanines . Exemple lot de 146 m² ( 110 m² de surface au sol plus 36 m² de mezzanine à partir de 165 890 euros HT. Hauteur de 3 m à 6 m, dalle 1000 kg/m², dalle mezzanine 250 kg/m² , porte sectionnelle de 3 m x 3 m , porte de service,
A la une :
Type bien immobilier : Professionnel
nb-pieces :
terrasse :
balcon :
type-chauffage :
parking :
cave :
garage :
piscine :
type-de-vue :
exposition :
etat-bien :
coup coeur :
exclusif :
nouveau :
compromis :
promotion :
prenom interlocuteur : Philippe
nom interlocuteur : VIVIER
Passerelle Ac3 :
prix-vente :
prix-location :
type de bien : Activités
envoyé : 1
vendu :
loué :
longitude : 5.25043
latitude : 45.7245
Votre interlocuteur : Philippe VIVIER
dpe :
conditions financières : 3 mois de loyer HT/HC
adresse :
ville : CREMIEU
cp : 38460
référence : 1139940-0
Surface minimum : 146
Type de vente : A louer,A vendre
Surface : 3592
détail sur la situation :
Prestations :
Locaux livrés brut de béton, Mezzanine, Surface RDC : 2772 m², Surface terrain : 0, Haut. libre max. ss poutre : 6 m, Résistance sol : 1 T/m², Accès bâtiment : Enrobé , Nbr de portes plain pied : 1, Ossature : Métallique, Murs périmétriques : Bardage d
Features :
| Étage | Surfaces | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|
| RDC | 244 m² | ||
| MEZ | 90 m² | ||
| Total Cellule A1 | 334 m² | 83.27 € | 1110.21 € |
| RDJ | 217 m² | ||
| MEZ | 56 m² | ||
| Total Cellule A10 | 273 m² | 83.6 € | 1114.73 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A2 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A3 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A4 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A6 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A7 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A8 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 210 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A9 | 270 m² | 83.63 € | 1115 € |
| RDC | 208 m² | ||
| MEZ | 60 m² | ||
| Total Cellule A5 | 268 m² | 83.64 € | 1115.19 € |
| RDC | 224 m² | ||
| MEZ | 72 m² | ||
| Total Cellule B1 | 296 m² | 83.46 € | 1112.8 € |
| RDC | 187 m² | ||
| MEZ | 50 m² | ||
| Total Cellule B4 | 237 m² | 83.89 € | 1118.48 € |
| RDC | 112 m² | ||
| MEZ | 36 m² | ||
| Total Cellule B3 | 148 m² | 85.17 € | 1135.61 € |
| RDC | 110 m² | ||
| MEZ | 36 m² | ||
| Total Cellule B2 | 146 m² | 85.17 € | 1135.61 € |
| Total | 3 592 m² |
Accès au bâtiment :
Passerelle Logipro : 1
détail de la surface :