Activités A VENDRE - BOURGOIN JALLIEU - 4 792 m²
À la recherche de locaux d'activités à Bourgoin-Jallieu ? Ne cherchez plus ! Découvrez le parc des Oliviers, un espace d'exception s'étendant sur 31 969 m², offrant des locaux d'activités à vendre, divisibles à partir de 187 m² jusqu'à 6 715 m². Idéalement situé dans un parc d'activité neuf, ce site bénéficie d'une proximité immédiate avec les grands axes routiers, offrant ainsi une accessibilité optimale pour votre entreprise. Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir des locaux adaptés à vos besoins professionnels à Bourgoin-Jallieu. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite !
A la une :
Type bien immobilier : Professionnel
nb-pieces :
terrasse :
balcon :
type-chauffage :
parking :
cave :
garage :
piscine :
type-de-vue :
exposition :
etat-bien :
coup coeur :
exclusif :
nouveau :
compromis :
promotion :
prenom interlocuteur : Philippe
nom interlocuteur : VIVIER
Passerelle Ac3 :
prix-vente :
prix-location :
type de bien : Activités
envoyé : 1
vendu :
loué :
longitude : 5.2673
latitude : 45.5975
Votre interlocuteur : Philippe VIVIER
dpe :
conditions financières :
adresse :
ville : BOURGOIN JALLIEU
cp : 38300
référence : 1036397-0V
Surface minimum : 187.5
Type de vente : A vendre
Surface : 4792
détail sur la situation :
Autoroute A43, D1006
Prestations :
Stationnement 191 places VL au prix de 4000 euros, Surface RDC : 4393,33 m²
Features :
| Étage | Surfaces | Prix |
|---|---|---|
| RDC | 561 m² | |
| RDC | 142 m² | |
| Total Cellule 2E | 703 m² | 1405.48 € |
| RDC | 361 m² | |
| RDC | 142 m² | |
| Total Cellule 2F | 503 m² | 1451.39 € |
| RDC | 359 m² | |
| RDC | 142 m² | |
| Total Cellule 2D | 501 m² | 1452.2 € |
| RDC | 197 m² | |
| RDC | 68 m² | |
| Total Cellule 2G | 265 m² | 1593.42 € |
| RDC | 374 m² | |
| RDC | 106 m² | |
| Total Cellule 4H | 480 m² | 1311.09 € |
| RDC | 373 m² | |
| RDC | 106 m² | |
| Total Cellule 4M | 479 m² | 1419.82 € |
| RDC | 173 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule 4K | 219 m² | 1531.67 € |
| RDC | 173 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule 4J | 219 m² | 1531.67 € |
| RDC | 170 m² | |
| RDC | 47 m² | |
| Total Cellule 4F | 217 m² | 1512.05 € |
| RDC | 171 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule 4G | 217 m² | 1511.11 € |
| RDC | 167 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule 4L | 213 m² | 1574.81 € |
| RDC | 167 m² | |
| RDC | 46 m² | |
| Total Cellule 4I | 213 m² | 1528.52 € |
| RDC | 140 m² | |
| 1 | 48 m² | |
| Total Cellule 4D | 188 m² | 1522.15 € |
| RDC | 24.33 m² | |
| 1 | 140.49 m² | |
| 1 | 22.68 m² | |
| Total Cellule 4C | 187.5 m² | 1517.94 € |
| RDC | 24.33 m² | |
| 1 | 140.49 m² | |
| 1 | 22.68 m² | |
| Total Cellule 4B | 187.5 m² | 1517.94 € |
| Total | 4 792 m² |
Accès au bâtiment :
Passerelle Logipro : 1
détail de la surface :