Bureaux A LOUER - LYON - 16 696 m²
CLE EN MAIN MIXTE à forte valeur ajoutée Proportion de bureaux importante (50-60%), sur un terrain de 9 824m².
A la une :
Type bien immobilier : Professionnel
nb-pieces :
terrasse :
balcon :
type-chauffage :
parking :
cave :
garage :
piscine :
type-de-vue :
exposition :
etat-bien :
coup coeur :
exclusif :
nouveau :
compromis :
promotion :
prenom interlocuteur : Cécile
nom interlocuteur : FRAPPAT
Passerelle Ac3 :
prix-vente :
prix-location :
type de bien : Bureaux
envoyé : 1
vendu :
loué :
longitude : 4.84498
latitude : 45.7197
Votre interlocuteur : Cécile FRAPPAT
dpe :
conditions financières :
adresse :
ville : LYON
cp : 69007
référence : 1233835-0L
Surface minimum : 237
Type de vente : A louer
Surface : 16696
détail sur la situation :
Autoroute Périphérique Autoroute A7 Tram Bus Tcl
Prestations :
Permis de construire déposé, Construction de 4 bâtiments pour objectif d'accueillir des activités de laboratoire science de la vie, Surface RDC : 3233 m², Surface terrain : 9824
Features :
| Étage | Surfaces | Loyer (€/m²) |
|---|---|---|
| 1 | 711 m² | |
| 1 | 506 m² | |
| Total Cellule | 1217 m² | |
| 2 | 711 m² | |
| 2 | 506 m² | |
| Total Cellule | 1217 m² | |
| 3 | 711 m² | |
| 3 | 506 m² | |
| Total Cellule | 1217 m² | |
| RDC | 694 m² | |
| RDC | 419 m² | |
| Total Cellule | 1113 m² | |
| 4 | 295 m² | |
| 4 | 197 m² | |
| Total Cellule | 492 m² | |
| 1 | 630 m² | |
| 1 | 611 m² | |
| Total Cellule | 1241 m² | |
| 2 | 630 m² | |
| 2 | 611 m² | |
| Total Cellule | 1241 m² | |
| 3 | 630 m² | |
| 3 | 611 m² | |
| Total Cellule | 1241 m² | |
| RDC | 607 m² | |
| RDC | 322 m² | |
| Total Cellule | 929 m² | |
| 4 | 238 m² | |
| 4 | 228 m² | |
| Total Cellule | 466 m² | |
| 1 | 464 m² | |
| 1 | 460 m² | |
| Total Cellule | 924 m² | |
| 2 | 464 m² | |
| 2 | 460 m² | |
| Total Cellule | 924 m² | |
| 3 | 464 m² | |
| 3 | 460 m² | |
| Total Cellule | 924 m² | |
| RDC | 427 m² | |
| RDC | 366 m² | |
| Total Cellule | 793 m² | |
| 4 | 212 m² | |
| 4 | 207 m² | |
| Total Cellule | 419 m² | |
| 1 | 605 m² | |
| Total Cellule D 11 | 605 m² | |
| 2 | 549 m² | |
| Total Cellule D 21 | 549 m² | |
| 3 | 549 m² | |
| Total Cellule D 31 | 549 m² | |
| RDC | 398 m² | |
| Total Cellule D 01 | 398 m² | |
| 4 | 237 m² | |
| Total Cellule D 41 | 237 m² | |
| Total | 16 696 m² |
Accès au bâtiment :
Passerelle Logipro : 1
détail de la surface :