Sur la zone d'activités des Ayats nous vous proposons des surfaces d'activités à vendre ou à louer.: . 11 hectares dédiés à l'activité économique. . Accueil de 120 entreprises diversifiées. . Pôle dynamique favorisant le développement économique local. . Située dans un environnement naturel, offrant un cadre de travail paisible, idéal pour les entreprises et leurs collaborateurs
Activités : , Charpente métallique galvanisé à chaud, Porte sectionnelle de 4 x 4,5 m , Portes des sanitaires stratifiées à âme , pleine, Sanitaire et lave-main, Hauteurs libres minimum 7,5 m et 3,5 m , sous mezzanine , Menuiserie aluminium double vitr
| Étage | Surfaces | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|
| RDC | 252 m² | ||
| MEZ | 76 m² | ||
| Total Cellule A1 | 328 m² | 99.9 € | 1510.1 € |
| RDC | 252 m² | ||
| MEZ | 76 m² | ||
| Total Cellule A2 | 328 m² | 99.98 € | 1505.26 € |
| RDC | 252 m² | ||
| MEZ | 76 m² | ||
| Total Cellule A3 | 328 m² | 99.98 € | 1505.26 € |
| RDC | 252 m² | ||
| MEZ | 76 m² | ||
| Total Cellule A4 | 328 m² | 99.9 € | 1504 € |
| RDC | 451 m² | ||
| MEZ | 91 m² | ||
| Total Cellule B5 | 542 m² | 94.9 € | 1435.43 € |
| RDC | 451 m² | ||
| MEZ | 91 m² | ||
| Total Cellule B6 | 542 m² | 94.9 € | 1435.43 € |
| RDC | 202 m² | ||
| MEZ | 74 m² | ||
| Total Cellule B1 | 276 m² | 100.17 € | 1506.55 € |
| RDC | 202 m² | ||
| MEZ | 74 m² | ||
| Total Cellule B2 | 276 m² | 100.17 € | 1506.45 € |
| RDC | 202 m² | ||
| MEZ | 74 m² | ||
| Total Cellule B3 | 276 m² | 100.17 € | 1506.55 € |
| RDC | 202 m² | ||
| MEZ | 74 m² | ||
| Total Cellule B4 | 276 m² | 100.17 € | 1506.45 € |
| RDC | 422 m² | ||
| MEZ | 106 m² | ||
| Total Cellule C1 | 528 m² | 95.11 € | 1435.68 € |
| RDC | 216 m² | ||
| MEZ | 58 m² | ||
| Total Cellule C2 | 274 m² | 99.96 € | 1503.55 € |
| Total | 4 302 m² |
Véronique BONNEVAY - Agent Commercial