Surface RDC : 1105 m², Surface terrain : 0, Haut. libre min. ss poutre : 5,5 m, Haut. libre max. ss poutre : 7,85 m, Résistance sol : 3 T/m², Accès bâtiment : Enrobé Chaussée lourde , Ossature : Métallique, Murs périmétriques : Bardage double peau, Cou
| Étage | Surfaces | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 61 m² | |
| RDC | 177 m² | |
| Total Cellule Cellule 27 | 238 m² | 1720 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 177 m² | |
| Total Cellule cellule 28 | 239 m² | 1680 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 178 m² | |
| Total Cellule Cellule 29 | 240 m² | 1616.67 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 177 m² | |
| Total Cellule cellule 30 | 239 m² | 1765 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 177 m² | |
| Total Cellule cellule 31 | 239 m² | 1765 € |
| 1 | 70 m² | |
| RDC | 219 m² | |
| Total Cellule cellule 32 | 289 m² | 1765 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 199 m² | |
| Total Cellule Cellule 21 | 261 m² | 1720 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 198 m² | |
| Total Cellule Cellule 22 | 260 m² | 1680 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 199 m² | |
| Total Cellule Cellule 23 | 261 m² | 1720 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 199 m² | |
| Total Cellule Cellule 24 | 261 m² | 1765 € |
| 1 | 62 m² | |
| RDC | 198 m² | |
| Total Cellule Cellule 25 | 260 m² | 1765 € |
| 1 | 82 m² | |
| RDC | 246 m² | |
| Total Cellule Cellule 26 | 328 m² | 1765 € |
| Total | 3 115 m² |
Au coeur d'un programme neuf, la SLDI vous propose à la vente des locaux d'activité de dernière génération sur la commune de Toussieu. Belles prestations. A 5 mn de la Rocade Est, 12 mn de la gare de St Priest.
Les renseignements communiqués ici ne sont pas contractuels et ne sauraient engager notre responsabilité.