- PRESTATIONS ACTIVITES :, Charpente métallique, Hauteur libre : 7 m, Hauteur sous mezzanine : 4,50 m, Dallage industrielle 3t / m², Portes sectionnelles 3 x 4m, Chauffage par aérotherme gaz, ventilation naturelle, Dallage surfaquartz, - PRESTATIONS BU
| Étage | Surfaces | Loyer (€/m²) |
|---|---|---|
| RDC | 393 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E1-4 | 426 m² | |
| RDC | 319 m² | |
| 1 | 43 m² | |
| Total Cellule Lot E1-1 | 362 m² | |
| RDC | 304 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E1-2 | 337 m² | |
| RDC | 263 m² | |
| 1 | 36 m² | |
| Total Cellule Lot E1-6 | 299 m² | |
| RDC | 259 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E1-3 | 292 m² | |
| RDC | 259 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E1-5 | 292 m² | |
| RDC | 579 m² | |
| 1 | 162 m² | |
| Total Cellule Lot E2-1 | 741 m² | |
| RDC | 364 m² | |
| 1 | 156 m² | |
| Total Cellule Lot E2-4 | 520 m² | |
| RDC | 369 m² | |
| 1 | 143 m² | |
| Total Cellule Lot E2-3 | 512 m² | |
| RDC | 291 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E2-2 | 324 m² | |
| RDC | 455 m² | |
| 1 | 143 m² | |
| Total Cellule Lot E3-5 | 598 m² | |
| RDC | 334 m² | |
| 1 | 120 m² | |
| Total Cellule Lot E3-1 | 454 m² | |
| RDC | 392 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E3-2 | 425 m² | |
| RDC | 392 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E3-3 | 425 m² | |
| RDC | 258 m² | |
| 1 | 33 m² | |
| Total Cellule Lot E3-4 | 291 m² | |
| RDC | 828 m² | |
| 1 | 243 m² | |
| Total Cellule Lot F1 | 1071 m² | |
| Total | 7 369 m² |
La SLDI Immobilier vous propose à la location des cellules d'activité de 390 à 2 276 m² au sein d'un parc de La Boisse labélisé HQE et bénéficiant d'un niveau performant, construit dans une démarche de développement durable. Vous aurez la possibilité d'aménagements à la demande, au sein de ce parc bénéficiant également d' une situation exceptionnelle et d'une très bonne visibilité en façade de l'autoroute A42.
Les renseignements communiqués ici ne sont pas contractuels et ne sauraient engager notre responsabilité.

