Norme RT 2012 , Label Bream Very Good , Vitrage anti-effraction , Portes sectionnelles motorisées , Résistance de dalle 2 tonnes dans les rez-de-chaussée d'activité , Hauteur libre 4,30 m au RDC , Porte sectionnelle électrique (3 m x 3,35 m) Site racco
| Étage | Surfaces | Loyer (€/m²) |
|---|---|---|
| RDC | 296 m² | |
| 1 | 122 m² | |
| Total Cellule C02, C12 | 418 m² | 122 € |
| RDC | 513 m² | |
| 1 | 250 m² | |
| Total Cellule D001,D002,D103,D104 | 763 m² | 123.02 € |
| RDC | 676 m² | 113 € |
| 1 | 672 m² | 160 € |
| Total Cellule H01/02/04/05/06/07 | 1348 m² | 136 € |
| RDC | 503 m² | 114 € |
| 1 | 1013 m² | 159 € |
| Total Cellule J1/2- J11à 22 | 1516 m² | 144 € |
| RDC | 505 m² | 114 € |
| 1 | 1010 m² | 160 € |
| Total Cellule K1/2- K11 à 22 | 1515 m² | 144.67 € |
| Total | 5 560 m² |
Nous vous proposons plusieurs surfaces d'activités à la location dans l'ouest lyonnais. Dans un secteur privilégié entre activité et bureaux, venez découvrir nos lots disponibles.
Les renseignements communiqués ici ne sont pas contractuels et ne sauraient engager notre responsabilité.












